| Module 1 | Ganze Zahlen | |
|---|---|---|
| Unit 1 | (7) 1.1: Negative und positive Zahlen | |
| Unit 2 | (7) 1.2: Ganze Zahlen addieren | |
| Unit 3 | (7) 1.3: Ganze Zahlen subtrahieren | |
| Unit 4 | (7) 1.4: Ganze Zahlen multiplizieren | |
| Unit 5 | (7) 1.5: Ganze Zahlen durch natürliche Zahlen dividieren | |
| Module 2 | Mathe | |
| There are no units in this module. | ||
| Module 3 | Zuordnungen | |
| Unit 1 | (7) 2.1 Zuordnungen erkennen und beschreiben | |
| Unit 2 | (7) 2.1.1 Zuordnungen- übe mit learningapps | |
| Unit 3 | (7) 2.2 Proportionale Zuordnungen erkennen | |
| Unit 4 | (7) 2.3 Dreisatz bei proportionalen Zuordnungen | |
| Unit 5 | (7) 2.4 Vorbereitung Klassenarbeit | |
| Module 4 | Brüche addieren und subtrahieren | |
| Unit 1 | (7) 3.1 Brüche erweitern und kürzen Teil I | |
| Unit 2 | (7) 3.1.1 Brüche erweitern und kürzen Teil II (Übe mit Learningapps) | |
| Unit 3 | (7) 3.2 Brüche am Zahlenstrahl | |
| Unit 4 | (7) 3.3 Brüche vergleichen | |
| Unit 5 | (7) 3.4: Brüche addieren und subtrahieren | |
| Unit 6 | (7) 3.4.1: Brüche addieren und subtrahieren- übe mit Learningapps und Quizlet | |
| Module 5 | Dreiecke und Vierecke | |
| Unit 1 | (7) 4.1: Dreiecke bezeichnen | |
| Unit 2 | (7) 4.1.1: Dreiecke bezeichnen- übe mit Learningapps | |
| Unit 3 | (7) 4.2: Dreiecke unterscheiden | |
| Unit 4 | (7) 4.2.1 Dreiecke unterscheiden- übe mit Learningapps | |
| Unit 5 | (7) 4.3 Vierecke bezeichnen | |
| Unit 6 | (7) 4.4 Drachenviereck und Trapez | |
| Unit 7 | (7) 4.5 Vierecke- Übung | |
| Unit 8 | (7) 4.6 Winkelsumme in Dreiecken und Vierecken | |
| Module 6 | Brüche und Dezimalzahlen multiplizieren und dividieren | |
| Unit 1 | (7) 5.1: Brüche mit natürlichen Zahlen multiplizieren | |
| Unit 2 | (7) 5.2: Brüche mit Brüchen multiplizieren | |
| Unit 3 | (7) 5.2.1 Übe mit learningsapps | |
| Unit 4 | (7) 5.3: Brüche durch natürliche Zahlen dividieren | |
| Unit 5 | (7) 5.4: Mit Dezimalzahlen rechnen | |
| Module 7 | Prozentrechnung | |
| Unit 1 | (7) 6.1: Anteile und Prozente | |
| Unit 2 | (7) 6.2: Die drei Grundbegriffe der Prozentrechnung | |
| Unit 3 | (7) 6.3: Prozentsatz | |
| Unit 4 | (7) 6.4: Prozentwert | |
| Module 8 | Daten und Zufall | |
| Unit 1 | (7) 7.1 Daten in Diagrammen auswerten | |
| Unit 2 | (7) 7.2 Daten in Kreisdiagrammen auswerten | |
| Unit 3 | (7) 7.3 Zufallsexperimente und Wahrscheinlichkeiten | |
| Unit 4 | (7) 7.4 Wahrscheinlichkeiten bestimmen | |
| Module 9 | Terme und Gleichungen | |
| Unit 1 | (7) 8.1 Muster und Zahlenfolgen erkunden | |
| Unit 2 | (7) 8.1.1 Zahlenfolge- übe mit learningapps | |
| Unit 3 | (7) 8.2: Variablen und Terme | |
| Unit 4 | (7) 8.3: Terme vereinfachen | |
| Unit 5 | (7) 8.4 Terme aufstellen | |
| Unit 6 | (7) 8.4.1 Terme aufstellen - übe mit Quizlet | |
| Unit 7 | (7) 8.5 Gleichungen | |
| Unit 8 | (7) 8.5.1 Gleichungen - übe mit Quizlet und learningapps | |
Powered By WP Courseware
